
Foto: Maginific (Freepik)
Soja registra alta no Paraná, enquanto trigo
apresenta valorização nos dois estados
Por Viviane Bessa
A saca de 60 quilos da soja inicia a terça-feira (17) em alta no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta valorização de 1,14%, com a saca negociada a R$ 159,25. Em Paranaguá, valorização de 0,96%, levando a cotação para R$ 166,07.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Continua após a publicidade
DataValor R$*Var./DiaVar./MêsValor US$*16/11/2026 159,25 1,14% 4,62% 27,55
13/11/2026 157,45 2,20% 3,44% 27,86
12/11/2026 154,06 0,31% 1,21% 27,26
11/11/2026 153,59 0,58% 0,90% 27,61
10/11/2026 152,70 0,36% 0,32% 27,34
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
DataValor R$*Var./DiaVar./MêsValor US$*16/11/2026 166,07 0,96% 4,53% 28,73
13/11/2026 164,49 1,34% 3,53% 29,10
12/11/2026 162,31 1,18% 2,16% 28,72
11/11/2026 160,41 0,34% 0,96% 28,84
10/11/2026 159,87 0,79% 0,62% 28,63
Trigo
O preço do trigo registra alta no Rio Grande do Sul e no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.572,56. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.463,26.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
DataValor R$/t*Var./DiaVar./MêsValor US$/t*16/11/2026 1.463,26 0,55% -1,28% 253,17
13/11/2026 1.455,28 -1,34% -1,81% 257,47
12/11/2026 1.475,06 0,03% -0,48% 260,99
11/11/2026 1.474,56 0,29% -0,51% 265,09
10/11/2026 1.470,32 0,30% -0,80% 263,27
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
DataValor R$/t*Var./DiaVar./MêsValor US$/t*16/11/2026 1.572,56 0,09% 0,17% 272,08
13/11/2026 1.571,11 -0,08% 0,08% 277,96
12/11/2026 1.572,37 0,68% 0,16% 278,21
11/11/2026 1.561,78 -0,14% -0,51% 280,77
10/11/2026 1.564,03 0,53% -0,37% 280,05
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
TAGSAgronegóciosSojaTrigo
Siga o Canal no WhatsApp
Procurando conteúdo de qualidade para sua rádio ou mídia online? O Brasil 61 tem!Quero seguir
Viviane Bessa é estudante de Jornalismo e repórter estagiária do Brasil 61, com atuação na apuração e produção de conteúdo jornalístico sobre temas de interesse público, incluindo política, economia, saúde e agronegócio.
A saca de 60 quilos da soja inicia a terça-feira (17) em alta no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta valorização de 1,14%, com a saca negociada a R$ 159,25. Em Paranaguá, valorização de 0,96%, levando a cotação para R$ 166,07.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Continua após a publicidade
DataValor R$*Var./DiaVar./MêsValor US$*16/11/2026 159,25 1,14% 4,62% 27,55
13/11/2026 157,45 2,20% 3,44% 27,86
12/11/2026 154,06 0,31% 1,21% 27,26
11/11/2026 153,59 0,58% 0,90% 27,61
10/11/2026 152,70 0,36% 0,32% 27,34
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
DataValor R$*Var./DiaVar./MêsValor US$*16/11/2026 166,07 0,96% 4,53% 28,73
13/11/2026 164,49 1,34% 3,53% 29,10
12/11/2026 162,31 1,18% 2,16% 28,72
11/11/2026 160,41 0,34% 0,96% 28,84
10/11/2026 159,87 0,79% 0,62% 28,63
Trigo
O preço do trigo registra alta no Rio Grande do Sul e no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.572,56. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.463,26.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
DataValor R$/t*Var./DiaVar./MêsValor US$/t*16/11/2026 1.463,26 0,55% -1,28% 253,17
13/11/2026 1.455,28 -1,34% -1,81% 257,47
12/11/2026 1.475,06 0,03% -0,48% 260,99
11/11/2026 1.474,56 0,29% -0,51% 265,09
10/11/2026 1.470,32 0,30% -0,80% 263,27
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
DataValor R$/t*Var./DiaVar./MêsValor US$/t*16/11/2026 1.572,56 0,09% 0,17% 272,08
13/11/2026 1.571,11 -0,08% 0,08% 277,96
12/11/2026 1.572,37 0,68% 0,16% 278,21
11/11/2026 1.561,78 -0,14% -0,51% 280,77
10/11/2026 1.564,03 0,53% -0,37% 280,05
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
TAGSAgronegóciosSojaTrigo
Siga o Canal no WhatsApp
Procurando conteúdo de qualidade para sua rádio ou mídia online? O Brasil 61 tem!Quero seguir
Viviane Bessa é estudante de Jornalismo e repórter estagiária do Brasil 61, com atuação na apuração e produção de conteúdo jornalístico sobre temas de interesse público, incluindo política, economia, saúde e agronegócio.
Comentários
Postar um comentário