![]() |
| foto/Gabriel Rezende Faria/Embrapa |
Frango congelado e resfriado registram alta; carcaça suína e suíno vivo apresentam queda nos preços
O preço do boi gordo apresenta estabilidade nesta quarta-feira (11). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 393,30. INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 393,30 | 0,00% | 0,87% | 70,42 |
| 09/11/2026 | 393,30 | 0,15% | 0,87% | 71,34 |
| 06/11/2026 | 392,70 | 0,34% | 0,72% | 71,31 |
| 05/11/2026 | 391,35 | 0,13% | 0,37% | 71,26 |
| 04/11/2026 | 390,85 | 0,22% | 0,24% | 71,66 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,13, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,15. PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 8,13 | 0,12% | -1,09% |
| 09/11/2026 | 8,12 | 0,37% | -1,22% |
| 06/11/2026 | 8,09 | 0,37% | -1,58% |
| 05/11/2026 | 8,06 | -1,83% | -1,95% |
| 04/11/2026 | 8,21 | 0,00% | -0,12% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 8,15 | 0,12% | -1,09% |
| 09/11/2026 | 8,14 | 0,49% | -1,21% |
| 06/11/2026 | 8,10 | 0,25% | -1,70% |
| 05/11/2026 | 8,08 | -1,82% | -1,94% |
| 04/11/2026 | 8,23 | 0,00% | -0,12% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve redução nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 9,48. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,39. PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 9,48 | -1,35% | -7,33% |
| 09/11/2026 | 9,61 | -0,62% | -6,06% |
| 06/11/2026 | 9,67 | 0,73% | -5,47% |
| 05/11/2026 | 9,60 | -1,03% | -6,16% |
| 04/11/2026 | 9,70 | 0,62% | -5,18% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 9,48 | -1,35% | -7,33% |
| 09/11/2026 | 9,61 | -0,62% | -6,06% |
| 06/11/2026 | 9,67 | 0,73% | -5,47% |
| 05/11/2026 | 9,60 | -1,03% | -6,16% |
| 04/11/2026 | 9,70 | 0,62% | -5,18% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
Sophia Muniz é estudante de Comunicação Social – Jornalismo na Universidade Católica de Brasília (UCB) e repórter estagiária do Brasil 61. Também atuou como estagiária no Conselho Federal de Nutrição (CFN), na área de assessoria de imprensa, com experiência em comunicação institucional e produção de conteúdo jornalístico.


Comentários
Postar um comentário