Boi gordo registra valorização em São Paulo, enquanto mercado de suínos apresenta queda nos preços
O preço do boi gordo apresenta alta de 0,22% nesta quinta-feira (12). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 394,15.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 394,15 | 0,22% | 1,09% | 70,86 |
| 10/11/2026 | 393,30 | 0,00% | 0,87% | 70,42 |
| 09/11/2026 | 393,30 | 0,15% | 0,87% | 71,34 |
| 06/11/2026 | 392,70 | 0,34% | 0,72% | 71,31 |
| 05/11/2026 | 391,35 | 0,13% | 0,37% | 71,26 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,13 e o do resfriado a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
| 10/11/2026 | 8,13 | 0,12% | -1,09% |
| 09/11/2026 | 8,12 | 0,37% | -1,22% |
| 06/11/2026 | 8,09 | 0,37% | -1,58% |
| 05/11/2026 | 8,06 | -1,83% | -1,95% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
| 10/11/2026 | 8,15 | 0,12% | -1,09% |
| 09/11/2026 | 8,14 | 0,49% | -1,21% |
| 06/11/2026 | 8,10 | 0,25% | -1,70% |
| 05/11/2026 | 8,08 | -1,82% | -1,94% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra desvalorização nos preços praticados nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo cotado a R$ 9,44.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 5,17.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 9,44 | -0,42% | -7,72% |
| 10/11/2026 | 9,48 | -1,35% | -7,33% |
| 09/11/2026 | 9,61 | -0,62% | -6,06% |
| 06/11/2026 | 9,67 | 0,73% | -5,47% |
| 05/11/2026 | 9,60 | -1,03% | -6,16% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | MG - posto | 6,26 | -1,57% | -9,93% |
| 11/11/2026 | PR - a retirar | 5,17 | -1,15% | -10,86% |
| 11/11/2026 | RS - a retirar | 5,36 | -3,07% | -9,15% |
| 11/11/2026 | SC - a retirar | 5,28 | -2,04% | -11,71% |
| 11/11/2026 | SP - posto | 6,28 | -0,16% | -7,78% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
Viviane Bessa é estudante de Jornalismo e repórter estagiária do Brasil 61, com atuação na apuração e produção de conteúdo jornalístico sobre temas de interesse público, incluindo política, economia, saúde e agronegócio.s

Comentários
Postar um comentário