O município de Jales terá 36.152 eleitores aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições 2026, segundo dados divulgados na segunda-feira (20/7), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O número coloca o município entre os principais colégios eleitorais do noroeste paulista.
Os dados divulgados mostram que 34.932 eleitores jalesenses (96,63%) já possuem cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. Outros 1.220 (3,37%) ainda não fizeram o procedimento.
O levantamento também aponta que 30.829 eleitores jalesenses têm voto obrigatório, enquanto 5.323 se enquadram nas categorias em que o voto é facultativo, como jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.
Nas eleições gerais que serão realizadas em 4 de outubro, o eleitor jalesense escolherá Presidente da República, Governador do estado, Senador, Deputado Federal e Estadual. Caso haja segundo turno para presidente ou governador, a votação ocorrerá em 25 de outubro.
Microrregião de Jales
A microrregião de Jales, no extremo Noroeste Paulista, é formada por 22 municípios aptos a participar da eleição deste ano. Segundo o TSE, a região possui 125.761 eleitores aptos e com biometria 121.191 eleitores. Estão obrigados a votar 106.156 eleitores.
Os números também mostram que tanto Jales como os municípios da região possuem um elevado índice de cadastramento biométrico. Quase 97% dos eleitores já utilizam a identificação por digitais, tecnologia que aumenta a segurança da votação e reduz o risco de fraudes na identificação do eleitor.
Os 4.570 eleitores que ainda não possuem biometria continuam aptos a votar, desde que a situação eleitoral esteja regular.
O segundo maior colégio eleitoral da microrregião é o de Santa Fé do Sul com 25.902 eleitores aptos a votar.
Município Eleitorado apto Eleitorado c/ bio % Sem bio % Facultativo Obrigatório
Santa Salete 1.841 1.800 97,77% 41 2,27 320 1.521
Dirce Reis 1.707 1.667 97,66% 40 2,34 246 1.461
Vitória Brasil 1.673 1.633 97,61% 40 2,39 214 1.459
Santana da P Pensa 1.933 1.885 97,52% 48 2.48 358 1.575
Nova Canaã Paulista 2.278 2.221 97,50% 57 2,50 453 1.825
Paranapuã 3.384 3.283 97,02% 101 2,98 475 2.909
Marinópolis 1.760 1.707 96,99% 53 3,01 246 1.514
Pontalinda 3.156 3.057 96,86% 99 3,14 474 2.682
Aparecida D'Oeste 3.792 3.671 96,81% 121 3,19 636 3.156
Aspásia 1.881 1.821 96,81% 60 3,19 339 1.542
Santa Rita D'Oeste 2.472 2.392 96,76% 80 3,24 476 1.996
Mesópolis 1.890 1.828 96,72% 62 3,28 263 1.627
Jales 36.152 34.932 96,63% 1.220 3,37 5.323 30.829
Palmeira D'Oeste 7.450 7.198 96,62% 252 3,38 1.263 6.187
Urânia 6.908 6.669 96,54% 239 3,46 1.055 5.853
Santa Albertina 5.094 4.909 96,37% 185 3,63 844 4.250
Dolcinópolis 2.361 2.274 96,32% 87 3,68 331 2.030
São Francisco 2.507 2.414 96,29% 93 3,71 423 2.084
Rubineia 3.925 3.775 96,18% 150 3,82 688 3.237
Santa Clara D'Oeste 2.443 2.347 96,07% 96 3,93 384 2.059
Ttrês Fronteiras 5.252 5.032 95,81% 220 4,19 891 4.361
Santa Fé do Sul 25.902 24.676 95,27% 1.226 4,73 3.903 21.999

Comentários
Postar um comentário