Por Sophia Maria Duarte Muniz
O preço do boi gordo teve aumento de 0,71% nesta quinta-feira (29). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 389,05. INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
DataValor R$*Var./DiaVar./MêsValor US$*28/10/2026 389,05 0,71% 6,79% 72,72
27/10/2026 386,30 1,28% 6,04% 72,40
26/10/2026 381,40 0,00% 4,69% 70,72
23/10/2026 381,40 0,22% 4,69% 76,40
22/10/2026 380,55 0,04% 4,46% 75,58
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,24, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,26.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
DataValor R$Var./DiaVar./Mês28/10/2026 8,24 0,00% -0,72%
27/10/2026 8,24 -0,36% -0,72%
26/10/2026 8,27 0,00% -0,36%
23/10/2026 8,27 -2,59% -0,36%
22/10/2026 8,49 0,00% 2,29%
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
DataValor R$Var./DiaVar./Mês28/10/2026 8,26 0,00% -0,60%
27/10/2026 8,26 -0,36% -0,60%
26/10/2026 8,29 0,00% -0,24%
23/10/2026 8,29 -2,47% -0,24%
22/10/2026 8,50 0,00% 2,29%
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 10,23. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,99.
DataValor R$Var./DiaVar./Mês28/10/2026 8,24 0,00% -0,72%
27/10/2026 8,24 -0,36% -0,72%
26/10/2026 8,27 0,00% -0,36%
23/10/2026 8,27 -2,59% -0,36%
22/10/2026 8,49 0,00% 2,29%
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
DataValor R$Var./DiaVar./Mês28/10/2026 8,26 0,00% -0,60%
27/10/2026 8,26 -0,36% -0,60%
26/10/2026 8,29 0,00% -0,24%
23/10/2026 8,29 -2,47% -0,24%
22/10/2026 8,50 0,00% 2,29%
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 10,23. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,99.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
DataMédiaVar./DiaVar./Mês28/10/2026 10,23 0,00% 20,35%
27/10/2026 10,23 -0,97% 20,35%
26/10/2026 10,33 -1,43% 21,53%
23/10/2026 10,48 0,87% 23,29%
22/10/2026 10,39 0,10% 22,24%
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
DataEstadoValor R$*Var./DiaVar./Mês28/10/2026 MG - posto 6,96 0,00% 13,36%
28/10/2026 PR - a retirar 5,86 -1,35% 9,12%
28/10/2026 RS - a retirar 5,91 -0,17% 12,14%
28/10/2026 SC - a retirar 5,99 -0,17% 14,10%
28/10/2026 SP - posto 6,90 0,00% 19,38%
Os dados são do Cepea.
DataMédiaVar./DiaVar./Mês28/10/2026 10,23 0,00% 20,35%
27/10/2026 10,23 -0,97% 20,35%
26/10/2026 10,33 -1,43% 21,53%
23/10/2026 10,48 0,87% 23,29%
22/10/2026 10,39 0,10% 22,24%
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
DataEstadoValor R$*Var./DiaVar./Mês28/10/2026 MG - posto 6,96 0,00% 13,36%
28/10/2026 PR - a retirar 5,86 -1,35% 9,12%
28/10/2026 RS - a retirar 5,91 -0,17% 12,14%
28/10/2026 SC - a retirar 5,99 -0,17% 14,10%
28/10/2026 SP - posto 6,90 0,00% 19,38%
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
Por Sophia Maria Duarte Muniz é estudante de Comunicação Social – Jornalismo na Universidade Católica de Brasília (UCB) e repórter estagiária do Brasil 61. Também atuou como estagiária no Conselho Federal de Nutrição (CFN), na área de assessoria de imprensa, com experiência em comunicação institucional e produção de conteúdo jornalístico.


Comentários
Postar um comentário