Censo Demográfico 2.010

Jales, Aparecida D´Oeste, Urânia e Turmalina são cidades das mulheres

Município População População Homens Mulheres População urbana População rural


2010 2000 Total % Total % Total % Total %
Aparecida d’Oeste 4.444 4.935 2.174 48,92% 2.270 51,08% 3.639 81,89% 805 18,11%

Aspásia 1.809 1.861 907 50,14% 902 49,86% 1.257 69,49% 552 30,51%
Dirce Reis 1.689 1.623 875 51,81% 814 48,19% 1.279 75,73% 410 24,27%
Dolcinópolis 2.096 2.152 1.091 52,05% 1.005 47,95% 1.949 92,99% 147 7,01%
Jales 47.012 46.186 22.986 48,89% 24.026 51,11% 44.239 94,10% 2.773 5,90%
Marinópolis 2.113 2.195 1.063 50,31% 1.050 49,69% 1.671 79,08% 442 20,92%
Mesópolis 1.886 1.930 957 50,74% 929 49,26% 1.468 77,84% 418 22,16%
Palmeira d’Oeste 9.584 10.322 4.805 50,14% 4.779 49,86% 7.268 75,83% 2.316 24,17%
Paranapuã 3.815 3.632 1.950 51,11% 1.865 48,89% 3.394 88,96% 421 11,04%
Pontalinda 4.074 3.539 2.160 53,02% 1.914 46,98% 3.381 82,99% 693 17,01%
Populina 4.223 4.450 2.139 50,65% 2.084 49,35% 3.412 80,80% 811 19,20%
Santa Albertina 5.723 5.586 2.905 50,76% 2.818 49,24% 4.891 85,46% 832 14.54%
Santa Salete 1.447 1.379 743 51,35% 704 48,65% 819 56,60% 628 43,40%
São Francisco 2.793 2.863 1.400 50,13% 1.393 49,87% 2.167 77,59% 626 22,41%
Turmalina 1.978 2.366 982 49,65% 996 50,35% 1.407 71,13% 571 28,87%
Urânia 8.836 8.825 4.395 49,74% 4.441 50,26% 7.436 84,16% 1.400 15,84%
Vitória Brasil 1.737 1.675 891 51,30% 846 48,70% 1.435 82,61% 302 17,39%
Pelo menos é o que aponta os dados do Censo Demográfico 2010 divulgados no inicio da semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

A maior diferença é no município de Jales, cuja cidade é considerada Centro de Região, que possui hoje 1.040 mulheres a mais do que homens. Aparecida D´Oeste, com 96 mulheres, ou seja, 4,41% a mais que homens residentes no município.
Já o município de Urânia possui 46 mulheres a mais que homens. Em Turmalina o censo apontou uma diferença de 14 mulheres a mais que os homens residentes naquele município.
No cômputo geral, nos 17 municípios do quadro acima, as mulheres são 0,78% a mais que os homens. As mulheres totalizam 52.836 enquanto que os homens são 52.423.
De acordo com os dados divulgados oficialamente pelo IBGE nesta semana, a população de Jales teve acréscimo de apenas 826 habitantes, ou seja apenas 1,78% nos últimos 10 anos. Segundo o IBGE, o município registrou durante o último Censo 47.012 moradores contra 46.186 habitantes contabilizados no Censo 2000.
Se o crescimento populacional em Jales ficou aquém do esperado, principalmente levando em consideração o grande aumento no número de imóveis construidos na cidade nos últimos anos totalizando 18.355 imóveis, cinco oito municípios da região apresentaram queda no número de habitantes.
Aspásia, Dolcinópolis, Marinópolis, Mesópolis, Palmeira D´Oeste, Populina, Turmalina e São Francisco foram os municípios que perderam habitantes nos últimos dez anos.
Turmalina, por exemplo, perdeu 388 habitantes nos últimos 10 anos, passando de 2.366 moradores em 2000 para 1.978 habitantes em 2010. A redução de habitantes no município turmalinense foi de 19,61%.
O município de Palmeira D´Oeste, o segundo maior da região, também teve uma perda considerável de habitantes. Em 2000 segundo os dados do IBGE o município tinha 10.322 habitantes e, em 2010 esse número caiu para 9.584 habitantes, diminuindo em 738 moradores, ou o equivalente a 7,70% do total do censo de 2000.

Comentários